ご利用料金
住宅型有料老人ホームのご利用料金
入居一時金
新潟慈恵会「萬代やすらぎ」では、入居一時金はいただいておりません。
食費
入居者様の生活スタイルに合わせてご利用いただけます。
朝食 500円 ・ 昼食 550円 ・ 夕食780円 (税別)
※3食30日で54,900円+消費税
月額利用料金
月額賃貸料 | 73,000円 |
---|---|
月額管理費 | 63,000円 |
合計月額利用料 | 136,000円 |
月額賃貸料 | 73,000円 |
---|---|
月額管理費 | 63,000円 |
合計月額利用料 | 136,000円 |
月額賃貸料 | 66,000円 |
---|---|
月額管理費 | 63,000円 |
合計月額利用料 | 129,000円 |
月額賃貸料 | 55,000円 |
---|---|
月額管理費 | 63,000円 |
合計月額利用料 | 118,000円 |
月額賃貸料 | 48,000円 |
---|---|
月額管理費 | 63,000円 |
合計月額利用料 | 111,000円 |
月額賃貸料 | 120,000円 |
---|---|
月額管理費 | 63,000円 |
合計月額利用料 | 183,000円 |
※水道料・電気料は使用実績を自己負担していただきます。
※お食事は実食分のご負担となります。
お申し込み方法
-
お申し込み
別紙入居申込書に必要事項をご記入のうえ、FAXまたは郵送でお申し込みください。
-
面談
ご都合の良い日に、担当者と面談させていただきます。
-
ご契約
ご入居予定日の2日前までに費用のお支払い手続きなどをお願いいたします。
-
ご入居
お客様のご都合の良い時にご入居いただけます。
現在ご入居の方とのお食事会や、お茶会などイベントにご参加いただけます。
お気軽に担当者までお申し出ください。
ショートステイのご利用料金
従来型多床室 日額利用料金
以下の介護保険対象費用・実費負担費用・加算費用を足したものが、日額利用料金となります。
認定区分 | 介護サービス費 |
---|---|
要支援1 | 474円 |
要支援2 | 589円 |
要介護1 | 638円 |
要介護2 | 707円 |
要介護3 | 778円 |
要介護4 | 847円 |
要介護5 | 916円 |
負担段階 | 食費 | 居住費 (2人部屋) |
居住費 (個室) |
---|---|---|---|
第4段階 | 1,600円 | 900円 | 1,600円 |
第3段階➁ | 1,300円 | 370円 | 1,500円 |
第3段階➀ | 1,000円 | 370円 | 820円 |
第2段階 | 600円 | 370円 | 820円 |
第1段階 | 300円 | 0円 | 320円 |
加算費用
加算費用については、こちらをご確認ください。
認定区分 | 第4段階 | 第3段階 | 第2段階 | 第1段階 |
---|---|---|---|---|
要支援1 | 2,746円 | 1,486円 | 1,226円 | 766円 |
要支援2 | 2,859円 | 1,599円 | 1,339円 | 879円 |
要介護1 | 2,939円 | 1,679円 | 1,419円 | 959円 |
要介護2 | 3,006円 | 1,746円 | 1,486円 | 1,026円 |
要介護3 | 3,074円 | 1,814円 | 1,554円 | 1,094円 |
要介護4 | 3,141円 | 1,881円 | 1,621円 | 1,161円 |
要介護5 | 3,206円 | 1,946円 | 1,686円 | 1,226円 |
従来型個室 日額利用料金
以下の介護保険対象費用・実費負担費用・加算費用を足したものが、日額利用料金となります。
認定区分 | サービス費 |
---|---|
要支援1 | 461円 |
要支援2 | 572円 |
要介護1 | 620円 |
要介護2 | 687円 |
要介護3 | 755円 |
要介護4 | 822円 |
要介護5 | 887円 |
負担段階 | 食費・居住費 |
---|---|
第4段階 | 2,730円 |
第3段階 | 1,470円 |
第2段階 | 810円 |
第1段階 | 620円 |
加算費用
加算費用については、こちらをご確認ください。
認定区分 | 第4段階 | 第3段階 | 第2段階 | 第1段階 |
---|---|---|---|---|
要支援1 | 3,197円 | 1,937円 | 1,277円 | 1,087円 |
要支援2 | 3,308円 | 2,048円 | 1,388円 | 1,198円 |
要介護1 | 3,369円 | 2,109円 | 1,449円 | 1,259円 |
要介護2 | 3,436円 | 2,176円 | 1,516円 | 1,326円 |
要介護3 | 3,504円 | 2,244円 | 1,584円 | 1,394円 |
要介護4 | 3,571円 | 2,311円 | 1,651円 | 1,461円 |
要介護5 | 3,636円 | 2,376円 | 1,716円 | 1,526円 |
加算費用
サービス提供体制強化加算Ⅲ | 6円 |
---|---|
個別機能訓練加算 | 56円 |
送迎加算(片道) | 184円 |
- ※介護職員処遇改善加算について(当事業所では介護職員処遇改善加算IIで算定しております)
1ヶ月あたりの【サービス費】と【加算】を合わせた金額に6.0%が加わります。 - ※ベースアップ加算について
1ヶ月あたりの【サービス費】と【加算】を合わせた金額に1.6%が加わります。 - ※個別機能訓練加算は機能訓練を行った日のみ算定をします。(週2~3回)
- ※食費は1食あたりの請求となります。
- ※介護保険対象費用につきましてはお持ちの「介護保険負担割合証」の割合によって変わります。
お申し込み方法
- 要介護認定を受けている方
- ご担当のケアマネージャーへご相談ください。
- 要介護認定を受けていない方
- 要介護申請を行ってください。申請は各区役所健康福祉課、地域包括支援センター、居宅介護支援事業所で受け付けています。
「萬代やすらぎ」にも居宅介護支援事業所がありますので、お気軽にご相談ください。